Inte'l Tour de Taiwan Ultra-Marathon 2013


Race results of day 5( 14-stage ) 
井上真吾:stage-6



昨日終了しステージ5の結果によれば、

男子では、
トップは日本人井上真吾選手が保持している。
外気温度も26度とかなり蒸し暑く選手は感じていいるのではないでしゅうか?

第二位のある台湾選手の蔡萬春選
手も同じく順位は変わらず、井上選手を追っている展開には変わりありません。

日本人二番手の田処選手も第4位と引続き健闘しており、今後の展開が期待されます。
また、三番手の浪越選手もマイペースでの走りに徹しているようです。

女子では
黃衍齡選手がだんとつ勢いで、トップをう走り続けています。
かなり強い選手です!

日本人としては、沖山選手が順調にトップを追っている。今後も期待しています。

☆大会情報

大会HP

(詳細な情報を確認できます。)

Tracking Runners

(GPSによりライブで選手の現在位置が解ります。)





■男子: : 
"名次 (Rank)" "編號 (ID)" "姓名 (Name)" "當日時間 (Time)" "累計時間 (Acc.Time)"
1 5 INOUE, Shingo 8H21M49S 39H50M31S
2 36 蔡萬春 8H51M20S 40H47M39S
3 31 黃崑鵬 9H11M19S 40H50M35S
4 11 TADOKORO,Motohisa 8H57M51S 42H25M44S
5 42 吳雅各 9H58M53S 43H49M25S
6 3 楊鴻輝 9H04M49S 44H22M37S
7 7 BORRIAS, Erwin 9H53M13S 45H30M09S
8 9 SAINT-MARTIN,Laurent 11H27M56S 47H17M02S
9 2 羅維銘 13H11M11S 48H42M40S
10 51 楊為明 11H25M12S 48H45M40S
11 13 RIVOIRE,Lionel 11H41M50S 50H48M21S
12 28 陳瑞龍 13H27M13S 51H06M40S
13 12 FAVREAU,Philippe 11H27M56S 51H47M59S
14 8 JAOUEN,Jean-benoit 11H27M57S 51H49M23S
15 17 田馥綱 11H49M33S 52H53M10S
16 26 姚志成 13H48M27S 53H06M26S
17 40 謝志宏 12H19M08S 53H09M56S
18 45 李宗春 13H18M51S 53H57M32S
19 44 李心靜 13H11M11S 55H08M54S
20 27 張崇毅 13H53M24S 55H53M07S
21 10 KAHLA,Saïd 11H58M05S 56H02M20S
22 38 賴明付 11H10M33S 56H41M40S
23 35 劉國華 12H47M25S 57H45M16S
24 21 朱嘉川 13H52M51S 57H59M47S
25 57 NAMIKOSHI,Yasumasa 13H15M57S 58H35M49S
26 33 詹清泉 13H08M28S 59H24M16S
27 43 呂忠明 12H43M19S 59H43M19S
28 22 吳宏達 13H20M49S 59H52M15S
29 55 鄭勝元 13H52M54S 60H37M23S
30 54 鄭盛 13H20M49S 61H55M57S
31 24 李明德 13H45M53S 62H19M18S
32 39 謝宏昌 13H32M57S 64H04M52S
33 19 朱文庸 13H49M29S 65H03M30S 

■女子
1 30 黃衍齡 10H16M32S 46H15M17S
2 34 賈魯歆 11H48M19S 49H49M57S
3 4 OKIYAMA,Hiroko 13H11M11S 51H19M13S
4 20 王雅芬 10H54M35S 52H49M05S
5 15 張秀麗 13H11M15S 62H02M55S 

コメント

人気の投稿